I.C.M Musicstyles
Menü
I.C.M Musicstyles
Die Tonstufen werden von der Dur-Tonleiter (Skala) abgeleitet. Jede Tonart hat ihre eigenen Akkorde, die zusammen gehören. Die C-Dur Skala: C-D-E-F-G-A-B-C Nun wechseln wir zur nächsten Stufe(II), Dorian (II moll) Der Rest der Stufen wird in der gleichen Art gebildet. Die Tabelle rechts zeigt eine Zusammensetzung aller Stufen in der Tonart C-Dur. Stufen 1,4,5 = Dur Akkorde : C F G (Tonika, Dominate,Subdominante) Stufen 2,3,6 = Moll Nebenakkorde: d,e,a |
|
Dieses musikalische Werkzeug zeigt die Beziehungen der Tonarten zueinander. Je näher zwei Akkorde im Zirkel zueinander stehen, desto konsonanter klingen diese.
Den Quintenzirkel auswendig zu lernen macht Sinn. Man ermittelt damit die Beziehungen zu einer Tonart.
|
Jede Note auf dem Quintenzirkel kann als Grundton (root) eines Dur, Moll oder Dom7 Akkordes gesehen werden. I=C , IV=F , V=G |
Durch Reharmonisation kann Abwechslung, Farbe oder Spannung in den musikalischen Ablauf einer Harmonie Folge gebracht werden. Der Ablauf klingt nicht mehr so langweilig, wenn mehrere Takte mit dem gleichen Akkord durch Reharmonisation substituiert wird. Die drei Hauptstufen werden durch Tonika(I), Subdominante( iV) und Dominante(V) gebildet. Die Mollakkorde sind die Substitute der drei Hauptstufen. Stufenakkorde in C Dur: C d e F G7 a B°. (kleine Buchstaben = Moll Akkorde) Beispiel: | ||||
Quelle | Ziel | |||
C | G7 | C | ||
/…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ |
Backcycling: | ||||
Quelle | Ziel | |||
C | /e……../a……../ | /D7……………/ | G7 | C |
/…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ |
Akkord Substitution: Warum ist das so ? Die Basis der Substitution von Akkorden sind gemeinsame Noten. Das Minimum sind wenigsten 2 gemeinsame Noten. | ||||
Triton Substitution: C7 -> ersetzen durch F#7 Auch hier wieder, gemeinsame Noten der verwandten Akkorde bilden die Basis. | ||||
Quelle | Ziel | |||
/C……/B7…../ | /Bb7…./a……../ | /a/Eb7/D7/Ab7/ | /d/Ab7/G7/…./ | C |
/…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ |
Akkord Erweiterung: Die Spannung ändert sich und möchte auch wieder aufgelöst werden. Dadurch entstehen interessante Stimmungsabläufe. | ||||
Quelle | Ziel | |||
/Cmaj7/B7…./ | /Bb13../a7…../ | /a7/Eb9/D9/Ab7b5/ | /dm9../Ab7/G9/ | /Cmaj7………./ |
/…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ | /…./…./…./…./ |
Passing tones: Statt C7 also, Db7 C7 oder B7 C7 Einsatz von sus4: Csus4 -> C, Fsus4 -> F, G7sus4 -> G7 Einsatz von sus2: Csus2 -> C, Fsus2 -> F, Gsus2 -> G |
Typ | Formel | Beispiel in C | Noten |
Maj (Dur) | 1 – 3 – 5 | C | C – E – G |
Maj7(große Sept) | 1 – 3 – 5 – 7 | Cmaj7 | C – E – G – B |
dom 7(kleine Sept) | 1 – 3 – 5 – b7 | C7 | C – E – G – Bb |
ninth | 1 – 3 – 5 – b7 – 9 | C9 or C7/9 | C – E – G – Bb – D |
add9 | 1 – 3 – 5 – 9 | Cadd9 | C – E – G – D |
sixth | 1 – 3 – 5 – 6 | C6 | C – E – G – A |
Aug | 1 – 3 – #5 | Caug or C+ | C – E – G# |
sus2 | 1 – 2 – 5 | Csus2 | C – D – G |
sus4 | 1 – 4 – 5 | Csus4 | C – F – G |
dim | 1 – b3 -b5-6 | Cdim or C° | C – Eb – F# – A |
Min (Moll) | 1 – b3 – 5 | Cm | C – Eb – G |
Min 7 | 1 – b3 – 5 – b7 | Cm7 | C – Eb – G – Bb |
Min 7b5 | 1 – b3 – b5 -b7 | Cm7b5 | C – Eb – F# – Bb |
Intervalle auf dem Griffbrett – Standard Tuning | |||||||||||||||||
E | …. | 6 | b7 | 7 | 1 – R | b9 | 2(9) | b3(9#) | 3 | 4 | b5 | 5 | 5# | 6 | …. | ||
B | …. | 3 | 4 | b5 | 5 | 5# | 6 | b7 | 7 | 1 – R | b9 | 2(9) | b3(9#) | 3 | …. | ||
G | …. | 1 – R | b9 | 2(9) | b3(9#) | 3 | 4 | b5 | 5 | 5# | 6 | b7 | 7 | 1 – R | …. | ||
D | …. | 5 | 5# | 6 | b7 | 7 | 1 – R | b9 | 2(9) | b3(9#) | 3 | 4 | b5 | 5 | …. | ||
A | …. | 2(9) | b3(9#) | 3 | 4 | b5 | 5 | 5# | 6 | b7 | 7 | 1 – R | b2(b9) | 2(9) | …. | ||
E | …. | 6 | b7 | 7 | 1 – R | b2(b9) | 2(9) | b3(9#) | 3 | 4 | b5 | 5 | 5# | 6 | …. |
1 – 7 – 3 – 5 Voicings |
minor 7: 1 – b7 – b3 – 5 |
|||||||||||||||
E | (1) | 5 | b3 | ||||||||||||
B | 5 | b3 | b7 | ||||||||||||
G | b3 | b7 | |||||||||||||
D | b7 | 1 | |||||||||||||
A | 1 | (5) | |||||||||||||
E | 1 | (5) |
dominant 7: 1 – b7 – 3 – 5 |
|||||||||||||||
E | (1) | 5 | 3 | ||||||||||||
B | 5 | 3 | b7 | ||||||||||||
G | 3 | b7 | |||||||||||||
D | b7 | 1 | |||||||||||||
A | 1 | (5) | |||||||||||||
E | 1 | (5) |
major 7 : 1 – 7 – 3 – 5 |
|||||||||||||||
E | (1) | 5 | 3 | ||||||||||||
B | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
G | 3 | 7 | |||||||||||||
D | 7 | 1 | |||||||||||||
A | 1 | (5) | |||||||||||||
E | 1 | (5) |
Min7b5 or half diminished: 1 – b7 – b3 – b5 |
|||||||||||||||
E | (1) | b5 | b3 | ||||||||||||
B | b5 | b3 | b7 | ||||||||||||
G | b3 | b7 | |||||||||||||
D | b7 | 1 | |||||||||||||
A | 1 | (b5) | |||||||||||||
E | 1 | (b5) |
1 – 3 – 7 – 9 Voicings |
Dominant 9 : 1 – 3 – b7 – 9 |
|||||||||||||||
E | (1) | 9 | |||||||||||||
B | 9 | b7 | |||||||||||||
G | 9 | b7 | 3 | ||||||||||||
D | b7 | 3 | 1 | ||||||||||||
A | 3 | 1 | |||||||||||||
E | 1 |
minor 9 : 1 – b3 – b7 – 9 |
|||||||||||||||
E | (1) | 9 | |||||||||||||
B | 9 | b7 | |||||||||||||
G | 9 | b7 | b3 | ||||||||||||
D | b7 | b3 | 1 | ||||||||||||
A | b3 | 1 | |||||||||||||
E | 1 |
major 9 : 1 – 3 – 7 – 9 |
|||||||||||||||
E | (1) | 9 | |||||||||||||
B | 9 | 7 | |||||||||||||
G | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
D | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
A | 3 | 1 | |||||||||||||
E |
(c) Copyright 2024 – by Helmut Dörsam
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |